מכשירי בדיקה ובקרה/טבלת השוואה

04
285www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
מכשירים למדידת טמפרטורה
5 דגמים, 5 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
| דגם | טווח מדידה | רזולוציה | מקדם פליטה | מידות | משקל | עמוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | מד חום אינפרא אדום מקצועי עם לייזר 8 נקודות למדידה ללא מגע - LASERLINER ThermoSpot PlusLASERLINER · מק"ט 082.042A | -38°C עד 600°C | 0.1°C | 0.01-1.00 ניתן לכוונון | 125x158x46מ"מ | 210 גרם כולל סוללות | 243 |
![]() | מד חום אינפרא-אדום מקצועי עם לייזר 8 נקודות וחיבור בלוטוס - LASERLINER ThermoSpot XPLASERLINER · מק"ט 082.043A | - | 0.1 מעלה (עד 1000 מעלות) | 0.01-1.0 מתכוונן | 150x190x60 מילימטר | 486 גרם כולל סוללות | 245 |
![]() | מד חום דיגיטאלי לבישול ומזון עם חיישן דוקרן 117 מילימטר - LASERLINER ThermoTesterLASERLINER · מק"ט 082.030A | -40°C עד 250°C | 0.1°C | - | 33x210x20 מילימטר | 40 גרם | 251 |
![]() | מד חום דיגיטאלי מקצועי ThermoMaster עם 2 חיישני K גמישים - LASERLINER 082.035ALASERLINER · מק"ט 082.035A | 50- עד 1300+ מעלות צלזיוס | 0.1°C/1°C בחירה | - | 162x76x38.5 מ"מ | 0.21 ק"ג (ללא סוללה) | 247 |
![]() | מד טמפרטורה מקצועי ThermoInspector נטען עם דוקרן נשלף וחיישן אינפרא אדום - LASERLINER ThermoInspectorLASERLINER · מק"ט 082.037A | - | - | 0.1-1.0 מתכוונן | 40x158x53 מילימטר | 146 גרם כולל סוללות | 249 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.




