מכשירי בדיקה ובקרה/טבלת השוואה

04
286www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
מכשירים למדידות סביבתיות
6 דגמים, 4 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
| דגם | טווח מדידה | מידות | משקל | תצוגה | עמוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | מד זרימת אוויר מקצועי עם חיישני טמפרטורה ולחות - LASERLINER AirflowTest-MasterLASERLINER · מק"ט 082.140A | - | 85×165×38מ"מ | 206 גרם | מוארת עם תצוגת Min/Max | 256 |
![]() | מד טמפרטורה דיגיטלי מקצועי לצלייה ובישול עם דקר מתקפל - LASERLINER ThermoMaîtreLASERLINER · מק"ט 082.029A | -40°C עד 230°C | 190x52x19.5 מילימטר | 122 גרם כולל סוללות | - | 258 |
![]() | מד עובי ציפוי ופיתוח צבע מגנטי אינדוקטיבי עם זיכרון 400 מדידות - LASERLINER CoatingTest-MasterLASERLINER · מק"ט 082.150A | 0-1250 מיקרון | 50x110x23 מילימטר | 100 גרם | מוארת עם נתונים סטטיסטיים | 264 |
![]() | מד עוצמת אור מקצועי דיגיטלי עם חיבור חצובה - LASERLINER LuxTest-MasterLASERLINER · מק"ט 082.130A | 20.00-200,000 לוקס | 89x190x42.5מ"מ | 200 גרם | LCD עם גרף אנלוגי | 260 |
![]() | מד עוצמת קול ורעש מקצועי עם זיכרון ארוך טווח - LASERLINER Sound Test MasterLASERLINER · מק"ט 082.070A | 30-130 דציבל | 245x80x35 מילימטר | 350 גרם | מוארת | 262 |
![]() | מכשיר למדידת לחץ אוויר בצמיגים דיגיטלי עם מד עומק חריץ - LASERLINER TireCheck 082.180ALASERLINER · מק"ט 082.180A | - | 35x131x57 מילימטר | 74 גרם כולל סוללות | LCD מואר | 265 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.





