כלי עבודה חשמליים ונטענים/טבלת השוואה

06
326www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה (כל המחלקה)
כלי עבודה חשמליים ונטענים
4 דגמים, 6 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| עוצמת מנוע | - | - | 1600 וואט | 2500 וואט |
| מהירות סיבוב | - | - | 6000 סל"ד | 6700 סל"ד |
| קוטר דיסק | - | - | 140 מילימטר | 150 מ"מ |
| עומק חיתוך | - | - | 40x35 מילימטר | עד 50 מ"מ |
| משקל | - | 1.546ק"ג | 4.6 קילוגרם | 6.5 ק"ג |
| אורך כבל | - | - | 5 מטר | 5 מטר |
| בקטלוג | עמוד 325 | עמוד 324 | עמוד 321 | עמוד 323 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.



