מוצרי עיגון/טבלת השוואה

05
318www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
עיגון מכאני קל
3 דגמים, 4 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| חומר | - | פלדה עם ציפוי אבץ | פלדה מצופה אבץ | |
| אורכים זמינים | 25-200 מילימטר | 120-210 מ"מ | 80-210 מילימטר | |
| עומק קידוח מינימלי | 30-40 מילימטר | - | 80 מילימטר | |
| אישורים | ETA אירופאי | - | ETA לבטון ובנייה | |
| בקטלוג | עמוד 303 | עמוד 304 | עמוד 305 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.


