לתוכן העמוד
Innopro
קטלוג מוצרים 2026218 מוצרים
PDF
מוצרי עיגון/עוגנים חורצים לבטון
Innopro
05
307www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
עוגנים חורצים לבטון / המשך מהעמוד הקודם

בורג ישיר לבטון עם תקן ETA ואישורי רעידות אדמה - InnoFix SSW

על המוצר (המשך)

מק"ט: IFJ2012שם פריט: SSW-R 10.5/130 | מידה: 10.50 X 130 | קוטר קידוח: 8 מ"מ | בוקסה לסגירה: 13 מ"מ | יח' במארז: 30
מק"ט: IFJ2014שם פריט: SSW-R 12.5/75 | מידה: 12.50 X 75 | קוטר קידוח: 10 מ"מ | בוקסה לסגירה: 15 מ"מ | יח' במארז: 30 | מארזים בקרטון: 12
מק"ט: IFJ2015שם פריט: SSW-R 12.5/100 | מידה: 12.50 X 100 | קוטר קידוח: 10 מ"מ | בוקסה לסגירה: 15 מ"מ | יח' במארז: 20 | מארזים בקרטון: 12
מק"ט: IFJ2016שם פריט: SSW-R 12.5/120 | מידה: 12.50 X 120 | קוטר קידוח: 10 מ"מ | בוקסה לסגירה: 15 מ"מ | יח' במארז: 20 | מארזים בקרטון: 12
מק"ט: IFJ2017שם פריט: SSW-R 12.5/140 | מידה: 12.50 X 140 | קוטר קידוח: 10 מ"מ | בוקסה לסגירה: 15 מ"מ | יח' במארז: 20 | מארזים בקרטון: 12
מק"ט: IFJ2018שם פריט: SSW-R 12.5/160 | מידה: 12.50 X 160 | קוטר קידוח: 10 מ"מ | בוקסה לסגירה: 15 מ"מ | יח' במארז: 20 | מארזים בקרטון: 7
מק"ט: IFJ2019שם פריט: SSW-R 12.5/200 | מידה: 12.50 X 200 | קוטר קידוח: 10 מ"מ | בוקסה לסגירה: 15 מ"מ | יח' במארז: 20 | מארזים בקרטון: 7
מק"ט: IFJ2020שם פריט: SSW-R 14.2/80 | מידה: 14.20 X 80 | קוטר קידוח: 12 מ"מ | בוקסה לסגירה: 16 מ"מ | יח' במארז: 50 | מארזים בקרטון: 3
מק"ט: IFJ2021שם פריט: SSW-R 14.2/110 | מידה: 14.20 X 110 | קוטר קידוח: 12 מ"מ | בוקסה לסגירה: 16 מ"מ | יח' במארז: 50 | מארזים בקרטון: 3
מק"ט: IFJ2022שם פריט: SSW-R 14.2/130 | מידה: 14.20 X 130 | קוטר קידוח: 12 מ"מ | בוקסה לסגירה: 16 מ"מ | יח' במארז: 50 | מארזים בקרטון: 3
מק"ט: IFJ2023שם פריט: SSW-R 14.2/150 | מידה: 14.20 X 150 | קוטר קידוח: 12 מ"מ | בוקסה לסגירה: 16 מ"מ | יח' במארז: 50 | מארזים בקרטון: 3
מק"ט: IFJ2024שם פריט: SSW-R 16.5/80 | מידה: 16.50 X 80 | קוטר קידוח: 14 מ"מ | בוקסה לסגירה: 18 מ"מ | יח' במארז: 35
מק"ט: IFJ2025שם פריט: SSW-R 16.5/115 | מידה: 16.50 X 115 | קוטר קידוח: 14 מ"מ | בוקסה לסגירה: 18 מ"מ | יח' במארז: 12 | מארזים בקרטון: 12
מק"ט: IFJ2026שם פריט: SSW-R 16.5/135 | מידה: 16.50 X 135 | קוטר קידוח: 14 מ"מ | בוקסה לסגירה: 18 מ"מ | יח' במארז: 10 | מארזים בקרטון: 12
מק"ט: IFJ2027שם פריט: SSW-R 16.5/160 | מידה: 16.50 X 160 | קוטר קידוח: 14 מ"מ | בוקסה לסגירה: 18 מ"מ | יח' במארז: 10

יתרונות המוצר

  • תקן ETA OPTION 1: אישור אירופאי מחמיר המבטיח ביצועים מעולים ובטיחות גבוהה בכל תנאי השימוש
  • אישורי SEISMIC 1 ו-SEISMIC 2: עמידות מוכחת ברעידות אדמה המאפשרת שימוש בפרויקטים הדורשים עמידות סיסמית גבוהה
  • שני סוגי ציפוי מתקדמים: בחירה בין ציפוי אבץ רגיל לשימוש כללי או ציפוי RUSPERT העמיד במבחן 1,000 שעות מי מלח לתנאים קיצוניים
  • כוח שליפה מעל 3,000 KGF: מבחני מכון התקנים הישראלי הוכיחו חוזק עיגון יוצא דופן המבטיח יציבות מקסימלית
  • תקן TUV ועמידות לאש: אישורים בינלאומיים לבטיחות ועמידות בתנאי שריפה המאפשרים שימוש במבנים ציבוריים
  • עיגון ישיר לבטון: התקנה פשוטה וישירה ללא צורך בחומרי עזר נוספים, חוסך זמן ועלות התקנה

מפרט טכני

דגםSSW
תקןETA OPTION 1
אישורי רעידות אדמהSEISMIC 1 ו-SEISMIC 2
תקן בטיחותTUV
כוח שליפהמעל 3,000 KGF
סוגי ציפויאבץ רגיל (ZINC PLATED) / RUSPERT (ZINC FLAKED)
עמידות במי מלח1,000 שעות (ציפוי RUSPERT)
עמידות לאשכן
מבחני איכותמכון התקנים הישראלי

מה בקופסה

  • בורג ישיר לבטון InnoFix SSW
  • מדריך התקנה
  • תעודות אישור ותקנים

שאלות ותשובות

מה ההבדל בין שני סוגי הציפוי?ציפוי אבץ רגיל מתאים לשימוש כללי, בעוד ציפוי RUSPERT עמיד במבחן 1,000 שעות מי מלח ומיועד לתנאי סביבה קשים.
האם הבורג מתאים לאזורי רעידות אדמה?כן, המוצר בעל אישורי SEISMIC 1 ו-SEISMIC 2 המאשרים עמידות ברעידות אדמה לפי תקנים בינלאומיים.
מה כוח השליפה המקסימלי של הבורג?מבחני מכון התקנים הישראלי הוכיחו כוח שליפה של מעל 3,000 KGF, המבטיח עיגון חזק ויציב.