מכשירי בדיקה ובקרה/טבלת השוואה

04
288www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
אמצעי מדידה מיוחדים
4 דגמים, 7 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| תקן בטיחות | CAT III 1000V / CAT IV 600V | CAT IV 1000V | EN61326-1 | - |
| זמן תגובה | פחות משנייה אחת | - | 0.15 שניות | - |
| עמידות | IP64 | IP67 | IP54 | - |
| מידות | 35x70x290 מ"מ | 20x20x157 מ"מ | 175x48x97 מ"מ | 68x146x28 מילימטר |
| משקל | 0.25 ק"ג | 90 גרם | 240 גרם | 150 גרם |
| סוללות | 2 x AAA 1.5V | 2x AAA 1.5V | 2x AAA 1.5V | - |
| לחות יחסית | עד 85% | - | 10%-90% | - |
| בקטלוג | עמוד 277 | עמוד 281 | עמוד 279 | עמוד 282 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.



