מכשירי מדידה/טבלת השוואה

03
192www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
גלגלות מדידה
3 דגמים, 9 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| טווח מדידה | 0-9,999.99 מטר | 0 - 9,999.9 מטר | 0-9,999.9 מטר | |
| דיוק | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
| דיוק טיפוסי | ±1 מ"מ/מטר | - | ±1 מ"מ למטר | |
| רדיוס גלגל מדידה | 159 מ"מ | - | 79.5 מ"מ | |
| היקף גלגל מדידה | 1000 מ"מ | - | 500 מ"מ | |
| מידות מקופל | 318x540x210 מ"מ | 318x510x140 מ"מ | 190x430x145 מ"מ | |
| מידות פתוח | 318x1000x140 מ"מ | 318x1000x140 מ"מ | 100x1040x245 מ"מ | |
| יחידות מדידה | מטר, רגל | - | מטר | |
| משקל | 2100 גרם כולל סוללה | 1.8 ק"ג | 1.05 ק"ג | |
| בקטלוג | עמוד 183 | עמוד 185 | עמוד 186 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.


