מכשירי מדידה/טבלת השוואה

03
190www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
פלסים דיגיטאליים ואלקטרוניים
14 דגמים, 5 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
| דגם | אורך | דיוק תצוגה | משקל | מידות | טמפרטורת עבודה | עמוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | מד זווית דיגיטלי מקצועי 40 ס"מ עם צג LCD מואר - LASERLINER ARCOMASTER 40LASERLINER · מק"ט 075.130A | - | - | 800 גרם כולל סוללות | 420x57x40 מ"מ | 0-50 מעלות צלזיוס | 165 |
![]() | מד זווית דיגיטלי מקצועי 60 ס"מ עם צג LCD מואר - LASERLINER ARCOMASTER 60LASERLINER · מק"ט 075.131A | 60 ס"מ | 1 ספרה אחרי נקודה עשרונית | 1050 גרם (כולל סוללות) | 40×57×600 מ"מ (רוחב × גובה × אורך) | - | 167 |
![]() | פלס אלקטרוני דיגיטלי 25 ס"מ עם תצוגה מוארת ומגנטים - LASERLINER DigiLevel Plus 25LASERLINER · מק"ט 081.249A | 25 ס"מ | עשרונית אחת | 315 גרם כולל סוללות | 240x66x30 מ"מ | 0-50°C | 173 |
![]() | פלס אלקטרוני דיגיטלי 40 ס"מ נטען עם מסך מואר ומגנטים - LASERLINER Digilevel Plus 40LASERLINER · מק"ט 081.250A | 40 ס"מ | מקום עשרוני אחד | 495 גרם כולל סוללות | 400x66x30 מ"מ | 0°C עד 50°C | 174 |
![]() | פלס אלקטרוני דיגיטלי 60 סמ נטען עם מסך מואר ומגנטים - LASERLINER Digilevel Plus 60LASERLINER · מק"ט 081.251A | 60 סמ | עד מקום עשרוני אחד | 675 גרם כולל סוללות | 600x66x30 מילימטר | 0-50 מעלות צלזיוס | 175 |
![]() | פלס אלקטרוני מקצועי זעיר עם ממשק בלוטוס- LASERLINER Master Level Box ProLASERLINER · מק"ט 081.262A | - | 2 מקומות עשרוניים | 86 גרם עם סוללה | 59x59x28מ"מ | - | 176 |
![]() | פלס אלקטרוני קומפקטי נטען Bluetooth עם תצוגה מוארת - LASERLINER Master Level Compact PlusLASERLINER · מק"ט 081.265A | - | 2 מקומות עשרוניים | 290 גרם עם סוללות | 152x60x30 מ"מ | - | 169 |
![]() | פלס דיגיטלי אלקטרוני DigiLevel Pro 100 עם לייזר נקודתי ומגנט - Laserliner DigiLevel Pro 100LASERLINER · מק"ט 081.274A | - | 2 מקומות עשרוניים | 1105 גרם ללא אביזרים וסוללות | 1000×63×33 מילימטר | -10°C עד 50°C | 177 |
![]() | פלס דיגיטלי מגנטי 120 ס"מ מקצועי עם תצוגה דיגיטלית ו-9 זיכרונות - FUTECH 985DMAG-120FUTECH | 120 ס"מ | - | 1.29 ק"ג | 25x1220x61 מ"מ | -10 עד 50 מעלות צלזיוס | 178 |
![]() | פלס דיגיטלי מקצועי מגנטי 60 ס"מ עם תצוגת LCD ו-9 זיכרונות - FUTECH 985DMAG-60FUTECH · מק"ט 850.060DM | 60 ס"מ | - | 0.67 ק"ג | 27x600x63 מ"מ | -10°C עד 50°C | 179 |
![]() | פלס דיגיטלי עם לייזר נקודתי ומגנט - Laserliner DigiLevel Pro 120LASERLINER · מק"ט 081.275A | 1200 מ"מ | 2 ספרות אחרי הנקודה | 1360 גרם | - | -10°C עד 50°C | 180 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.










