מכשירי לייזר/טבלת השוואה

02
146www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
אביזרים נוספים
5 דגמים, 5 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
| דגם | גובה מקסימלי | גובה מינימלי | תנאי הפעלה | מידות | משקל | עמוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | לאטה טלסקופית ידנית גובה 5 מטר אלומיניום - Laserliner LT 5mLASERLINER · מק"ט 080.43 | 5 מטר | 1.22 מטר | -10°C עד 50°C, לחות מקסימלית 85% rH ללא עיבוי | 55x1275x40 מ"מ | 1550 גרם | 135 |
![]() | לוכד קרן ירוקה ואדומה מקצועי עם טווח 50 מטר - FUTECH LTG.150.11FUTECH · מק"ט LTG.150.11 | - | - | - | 27x59x140 מילימטר | 0.1 קילוגרם | 136 |
![]() | לוכד קרן לייזר אדומה וירוקה עם טווח 50 מטר - FUTECH LT.150.10FUTECH · מק"ט LT.150.10 | - | - | - | - | - | 137 |
![]() | עמוד טלסקופי ללייזר קווים גובה 270 ס"מ הברגה 1/4 אינץ' אלומיניום - Laserliner TelePod 270LASERLINER · מק"ט 090.140A | 270 ס"מ | 80 ס"מ | -10°C עד 50°C, לחות מקסימלית 80% | 150x740x140 מ"מ (ללא אביזרים) | 1.5 ק"ג (ללא אביזרים) | 138 |
![]() | עמוד טלסקופי ללייזר קווים גובה 330 ס"מ הברגה 1/4 אינץ' (אלומיניום) - Laserliner TelePod PlusLASERLINER · מק"ט 090.122A | 3300 מ"מ | 760 מ"מ | -10°C עד 50°C, לחות מקסימלית 85% rH | 200x200x800 מ"מ (ללא אביזרים) | 2200 גרם (ללא אביזרים) | 139 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.




