מכשירי לייזר/טבלת השוואה

02
144www.innopro.co.il|09-8992572|WhatsApp 052-3664891
טבלת השוואה
לוכדי קרן לייזר
7 דגמים, 3 נתונים מהמפרט. לחיצה על דגם מעבירה לעמוד שלו בקטלוג.
| דגם | עמידות | מידות | משקל | עמוד | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | לוכד קרן לייזר אדומה וירוקה מגנטי לקווים ומסתובב - FUTECH QuattroFUTECH · מק"ט 150.40.A | IP67 | 25x70x134 מילימטר | 0.17 קילוגרם | 117 |
![]() | לוכד קרן לייזר אדומה וירוקה עם טווח קליטה 400 מטר - Laserliner SensoLite 410 SetLASERLINER · מק"ט 028.75 | IP54 | 31x160x75 מילימטר | 290 גרם | 118 |
![]() | לוכד קרן לייזר אדומה וירוקה עם תצוגה מילימטרית ללייזר קווים ומסתובב - FUTECH Quattro MMFUTECH · מק"ט 150.40.M | IP67 | 25x70x134 מילימטר | 0.17 קילוגרם | 119 |
![]() | לוכד קרן לייזר ירוקה מגנטי עם תצוגה מילימטרית - FUTECH Para Receiver MM GreenFUTECH · מק"ט 152.50G | IP67 | - | - | 120 |
![]() | לוכד קרן לייזר ירוקה עם טכנולוגיית - Laserliner RangeXtender G60LASERLINER · מק"ט A033.55 | - | 75 × 148 × 22 מ"מ (ללא מחזיק אוניברסלי) | 215 גרם (כולל סוללות, ללא מחזיק אוניברסלי) | 121 |
![]() | לוכד קרן לייזר ירוקה תצוגה מילימטרית - Laserliner RangeXtender M 50LASERLINER · מק"ט 033.70A | - | 80x149x25 מילימטר (ללא מחזיק) | 400 גרם (כולל סוללות) | 122 |
![]() | לוכד קרן מילימטרי ללייזר אדום וירוק עם צג LCD מואר - FUTECH QUATTRO MMFUTECH · מק"ט M.150.40 | IP67 | - | - | 123 |
מקף (-) פירושו שהנתון לא מופיע במפרט של הדגם.






